2018年1月6日土曜日

千葉県北西部地震[北緯35.7度,東経140.0度 ]

情報発表時刻 2018年1月6日 0時59分
発生時刻 2018年1月6日 0時54分ごろ
震源地 千葉県北西部
緯度 北緯35.7度
経度 東経140.0度
深さ 80km
マグニチュード 4.8
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
 東京都
  東京中央区  東京港区  東京品川区  東京渋谷区 
  東京葛飾区  調布市  町田市 
 神奈川県
  横浜鶴見区  横浜神奈川区  横浜港北区  横浜戸塚区 
  横浜緑区  横浜青葉区  川崎宮前区  相模原南区  大和市 
震度3
 茨城県
  土浦市  茨城古河市  石岡市  常総市  笠間市 
  取手市  牛久市  つくば市  筑西市  坂東市  つくばみらい市 
 栃木県
  鹿沼市  真岡市  下野市  市貝町 
 群馬県
  邑楽町 
 埼玉県
  さいたま北区  さいたま大宮区  さいたま中央区  さいたま浦和区 
  さいたま南区  さいたま緑区  川越市  川口市  所沢市  加須市 
  春日部市  狭山市  草加市  蕨市  入間市  朝霞市  志木市 
  和光市  新座市  久喜市  八潮市  富士見市  三郷市  幸手市 
  吉川市  白岡市  埼玉三芳町  宮代町  杉戸町 
 千葉県
  千葉中央区  千葉花見川区  千葉稲毛区  千葉若葉区  千葉緑区 
  市川市  船橋市  木更津市  松戸市  野田市  習志野市  柏市 
  市原市  流山市  八千代市  鎌ケ谷市  富津市  浦安市  白井市  鋸南町 
 東京都
  東京千代田区  東京新宿区  東京文京区  東京台東区  東京墨田区  東京江東区 
  東京目黒区  東京大田区  東京世田谷区  東京中野区  東京杉並区  東京豊島区 
  東京北区  東京荒川区  東京板橋区  東京練馬区  東京足立区  東京江戸川区 
  八王子市  三鷹市  東京府中市  小平市  国分寺市  狛江市  東大和市  清瀬市 
  多摩市  稲城市  西東京市 
 神奈川県
  横浜西区  横浜中区  横浜保土ケ谷区  横浜磯子区  横浜金沢区  横浜港南区 
  横浜旭区  横浜瀬谷区  横浜泉区  横浜都筑区  川崎川崎区  川崎幸区  川崎中原区 
  川崎高津区  川崎多摩区  川崎麻生区  相模原緑区  相模原中央区  藤沢市  茅ヶ崎市 
  厚木市  座間市  綾瀬市  二宮町  愛川町  清川村 

地震情報 - Yahoo!天気・災害
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180106005425.html








千葉県北西部地震[北緯35.7度,東経140.0度 ]
降順 発生時刻  情報発表時刻  震源地  マグニチュード  最大震度
2018年1月6日 0時54分ごろ 2018年1月6日 0時59分 千葉県北西部 4.8 4
2018年1月4日 15時20分ごろ 2018年1月4日 15時24分 千葉県北西部 3.7 2
2017年12月27日 22時05分ごろ 2017年12月27日 22時09分 千葉県北西部 4.5 3
2017年9月28日 1時20分ごろ 2017年9月28日 1時24分 千葉県北西部 3.5 1
2017年9月5日 9時39分ごろ 2017年9月5日 9時42分 千葉県北西部 3.0 1
2017年8月22日 3時40分ごろ 2017年8月22日 3時43分 千葉県北西部 2.8 1
2017年8月22日 3時36分ごろ 2017年8月22日 3時39分 千葉県北西部 3.4 2
2017年8月17日 15時44分ごろ 2017年8月17日 15時48分 千葉県北西部 3.9 1
2017年8月14日 18時11分ごろ 2017年8月14日 18時15分 千葉県北西部 4.5 3
2017年8月12日 15時08分ごろ 2017年8月12日 15時12分 千葉県北西部 3.2 1
2017年8月10日 9時36分ごろ 2017年8月10日 9時40分 千葉県北西部 4.9 3
2017年8月3日 0時43分ごろ 2017年8月3日 0時46分 千葉県北西部 3.3 1
2017年7月21日 16時07分ごろ 2017年7月21日 16時12分 千葉県北西部 4.3 3
2017年7月7日 12時43分ごろ 2017年7月7日 12時46分 千葉県北西部 3.7 1
2017年6月27日 3時32分ごろ 2017年6月27日 3時35分 千葉県北西部 3.2 1
2017年6月13日 4時04分ごろ 2017年6月13日 4時08分 千葉県北西部 4.0 2
2017年6月10日 17時00分ごろ 2017年6月10日 17時03分 千葉県北西部 3.5 1
2017年5月22日 7時49分ごろ 2017年5月22日 7時52分 千葉県北西部 3.6 1
2017年4月30日 19時30分ごろ 2017年4月30日 19時34分 千葉県北西部 3.7 1
2017年4月15日 0時46分ごろ 2017年4月15日 0時49分 千葉県北西部 3.8 2
2017年3月19日 20時35分ごろ 2017年3月19日 20時39分 千葉県北西部 3.5 1
2017年2月28日 4時00分ごろ 2017年2月28日 4時03分 千葉県北西部 3.4 1
2017年2月18日 23時25分ごろ 2017年2月18日 23時28分 千葉県北西部 3.5 1
2017年1月18日 22時08分ごろ 2017年1月18日 22時11分 千葉県北西部 3.1 1
2016年12月24日 20時47分ごろ 2016年12月24日 20時50分 千葉県北西部 3.6 2
2016年12月3日 5時16分ごろ 2016年12月3日 5時19分 千葉県北西部 3.7 2
2016年11月24日 12時36分ごろ 2016年11月24日 12時39分 千葉県北西部 3.0 1
2016年11月17日 1時02分ごろ 2016年11月17日 1時05分 千葉県北西部 4.1 2
2016年10月26日 19時12分ごろ 2016年10月26日 19時16分 千葉県北西部 4.1 2
2016年9月13日 8時30分ごろ 2016年9月13日 8時35分 千葉県北西部 4.1 2
2016年9月9日 5時18分ごろ 2016年9月9日 5時22分 千葉県北西部 3.4 1
2016年9月6日 3時57分ごろ 2016年9月6日 4時00分 千葉県北西部 3.1 2
2016年8月30日 4時25分ごろ 2016年8月30日 4時29分 千葉県北西部 3.4 1
2016年8月26日 18時28分ごろ 2016年8月26日 18時31分 千葉県北西部 3.3 1
2016年7月24日 9時51分ごろ 2016年7月24日 9時54分 千葉県北西部 3.7 2
2016年7月2日 14時25分ごろ 2016年7月2日 14時29分 千葉県北西部 3.1 1
2016年6月30日 4時17分ごろ 2016年6月30日 4時21分 千葉県北西部 3.1 1
2016年6月19日 16時28分ごろ 2016年6月19日 16時31分 千葉県北西部 3.4 1
2016年6月12日 7時29分ごろ 2016年6月12日 7時33分 千葉県北西部 3.4 1
2016年6月2日 7時34分ごろ 2016年6月2日 7時38分 千葉県北西部 3.8 2
2016年5月24日 1時43分ごろ 2016年5月24日 1時47分 千葉県北西部 4.2 2
2016年4月17日 20時34分ごろ 2016年4月17日 20時38分 千葉県北西部 3.8 2
2016年4月14日 1時24分ごろ 2016年4月14日 1時28分 千葉県北西部 3.2 1
2016年2月19日 10時50分ごろ 2016年2月19日 10時54分 千葉県北西部 3.9 2
2015年10月24日 13時14分ごろ 2015年10月24日 13時18分 千葉県北西部 3.9 2
2015年9月28日 9時48分ごろ 2015年9月28日 9時54分 千葉県北西部 3.6 1
2015年9月1日 17時51分ごろ 2015年9月1日 17時55分 千葉県北西部 3.4 1
2015年8月21日 22時20分ごろ 2015年8月21日 22時24分 千葉県北西部 3.4 1
2015年8月13日 9時42分ごろ 2015年8月13日 9時45分 千葉県北西部 3.5 2
2015年8月9日 18時18分ごろ 2015年8月9日 18時22分 千葉県北西部 4.2 2
2015年7月22日 13時44分ごろ 2015年7月22日 13時48分 千葉県北西部 3.0 1
2015年6月30日 2時59分ごろ 2015年6月30日 3時03分 千葉県北西部 3.3 1
2015年6月27日 20時20分ごろ 2015年6月27日 20時24分 千葉県北西部 3.2 1
2015年5月21日 1時25分ごろ 2015年5月21日 1時29分 千葉県北西部 3.5 1
2015年4月23日 11時14分ごろ 2015年4月23日 11時18分 千葉県北西部 3.4 1
2015年3月28日 11時51分ごろ 2015年3月28日 11時55分 千葉県北西部 3.6 2
2015年3月21日 14時27分ごろ 2015年3月21日 14時31分 千葉県北西部 3.2 1
2015年3月17日 23時48分ごろ 2015年3月17日 23時53分 千葉県北西部 3.9 1
2015年2月26日 8時48分ごろ 2015年2月26日 8時53分 千葉県北西部 3.1 1
2015年2月23日 17時00分ごろ 2015年2月23日 17時05分 千葉県北西部 4.5 3
2015年2月17日 2時47分ごろ 2015年2月17日 2時52分 千葉県北西部 3.7 1
2015年2月7日 15時19分ごろ 2015年2月7日 15時23分 千葉県北西部 3.9 2
2015年1月31日 15時52分ごろ 2015年1月31日 15時56分 千葉県北西部 2.9 2
2015年1月3日 19時56分ごろ 2015年1月3日 19時59分 千葉県北西部 2.8 1
2014年12月31日 23時49分ごろ 2014年12月31日 23時55分 千葉県北西部 4.2 2
2014年12月17日 21時54分ごろ 2014年12月17日 21時59分 千葉県北西部 3.3 1
2014年11月10日 11時49分ごろ 2014年11月10日 11時54分 千葉県北西部 2.8 1
2014年9月24日 1時39分ごろ 2014年9月24日 1時47分 千葉県北西部 2.2 1
2014年9月9日 8時16分ごろ 2014年9月9日 8時19分 千葉県北西部 2.3 2
2014年9月8日 4時40分ごろ 2014年9月8日 4時44分 千葉県北西部 2.0 1
2014年9月7日 23時59分ごろ 2014年9月8日 0時03分 千葉県北西部 2.4 2
2014年9月3日 16時16分ごろ 2014年9月3日 16時20分 千葉県北西部 2.4 2
2014年8月8日 15時37分ごろ 2014年8月8日 15時40分 千葉県北西部 2.9 1
2014年8月4日 12時00分ごろ 2014年8月4日 12時04分 千葉県北西部 3.1 1
2014年7月30日 5時05分ごろ 2014年7月30日 5時09分 千葉県北西部 3.8 2
2014年7月9日 19時23分ごろ 2014年7月9日 19時27分 千葉県北西部 3.2 1
2014年7月3日 7時29分ごろ 2014年7月3日 7時35分 千葉県北西部 4.0 2
2014年6月20日 1時43分ごろ 2014年6月20日 1時48分 千葉県北西部 4.3 2
2014年5月26日 11時45分ごろ 2014年5月26日 11時48分 千葉県北西部 3.4 1
2014年5月13日 8時35分ごろ 2014年5月13日 8時42分 千葉県北西部 4.9 4
2014年4月10日 13時19分ごろ 2014年4月10日 13時23分 千葉県北西部 4.1 2
2014年4月10日 13時17分ごろ 2014年4月10日 13時21分 千葉県北西部 4.0 1
2014年3月30日 12時23分ごろ 2014年3月30日 12時27分 千葉県北西部 4.1 2
2014年3月28日 7時47分ごろ 2014年3月28日 7時51分 千葉県北西部 3.4 1
2014年3月19日 2時24分ごろ 2014年3月19日 2時28分 千葉県北西部 4.0 2
2014年3月13日 18時24分ごろ 2014年3月13日 18時28分 千葉県北西部 3.2 1
2014年3月12日 5時04分ごろ 2014年3月12日 5時09分 千葉県北西部 4.4 3
2014年2月25日 17時31分ごろ 2014年2月25日 17時36分 千葉県北西部 3.1 1
2014年1月25日 21時27分ごろ 2014年1月25日 21時31分 千葉県北西部 3.6 2
2014年1月17日 18時53分ごろ 2014年1月17日 18時57分 千葉県北西部 4.3 2
2013年12月30日 20時15分ごろ 2013年12月30日 20時19分 千葉県北西部 3.4 2
2013年11月29日 1時15分ごろ 2013年11月29日 1時19分 千葉県北西部 4.8 3
2013年11月24日 3時54分ごろ 2013年11月24日 3時57分 千葉県北西部 3.1 1
2013年11月17日 2時00分ごろ 2013年11月17日 2時05分 千葉県北西部 4.1 2
2013年11月17日 0時45分ごろ 2013年11月17日 0時50分 千葉県北西部 4.2 2
2013年11月17日 0時32分ごろ 2013年11月17日 0時38分 千葉県北西部 3.5 1
2013年11月16日 20時56分ごろ 2013年11月16日 21時00分 千葉県北西部 3.7 2
2013年11月16日 20時52分ごろ 2013年11月16日 20時57分 千葉県北西部 3.4 1
2013年11月16日 20時44分ごろ 2013年11月16日 20時49分 千葉県北西部 5.4 4
2013年11月14日 15時11分ごろ 2013年11月14日 15時15分 千葉県北西部 3.2 1

地震情報 - Yahoo!天気・災害
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180106005425.html

0 件のコメント:

コメントを投稿