地震情報:千葉県東方沖でM3.7地震(4月27日)
情報発表時刻 2014年4月27日 15時37分
発生時刻 2014年4月27日 15時32分ごろ
震源地 千葉県東方沖
緯度 北緯35.8度
経度 東経141.0度
深さ 10km
マグニチュード 3.7
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 稲敷市
千葉県 銚子市
Yahoo!天気・災害
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20140427153217.html
千葉県東方沖地震
発生時刻 マグニチュード 最大震度
2013年11月26日 5時14分 M3.0 1
2013年11月28日 0時37分 M3.2 1
2013年12月3日 15時53分 M3.5 1
2013年12月3日 15時58分 M4.7 4
2013年12月8日 4時00分 M3.6 2
2013年12月14日 13時06分 M5.5 4
2013年12月15日 11時56分 M3.2 1
2013年12月21日 10時34分 M5.4 4
2013年12月21日 13時41分 M3.0 1
2013年12月22日 9時22分 M3.5 1
2014年1月2日 16時48分 M4.2 2
2014年1月2日 21時38分 M3.0 1
2014年1月2日 22時11分 M5.1 3
2014年1月2日 22時31分 M3.5 2
2014年1月2日 23時29分 M3.1 1
2014年1月3日 17時30分 M3.2 1
2014年1月6日 0時59分 M3.2 1
2014年1月7日 22時11分 M4.2 3
2014年1月9日 13時17分 M3.2 1
2014年1月18日 14時31分 M4.1 2
2014年1月19日 2時05分 M3.5 1
2014年1月22日 20時18分 M3.5 1
2014年1月23日 18時20分 M4.5 2
2014年2月12日 0時22分 M4.3 2
2014年2月13日 20時15分 M4.1 2
2014年2月18日 9時30分 M4.1 1
2014年2月19日 10時31分 M3.5 1
2014年2月20日 0時42分 M3.7 2
2014年2月26日 1時28分 M2.9 1
2014年3月8日 3時34分 M4.5 2
2014年3月8日 6時34分 M3.1 1
2014年3月16日 7時23分 M3.6 1
2014年3月16日 9時05分 M4.3 2
2014年3月21日 3時42分 M3.5 1
2014年3月21日 6時36分 M3.6 1
2014年3月25日 10時50分 M3.9 1
2014年3月25日 16時09分 M3.8 1
2014年3月29日 2時31分 M3.7 1
2014年3月31日 9時24分 M3.5 1
2014年4月1日 1時57分 M3.3 1
2014年4月8日 21時49分 M3.6 2
2014年4月11日 12時10分 M4.2 1
2014年4月11日 12時45分 M4.2 2
2014年4月14日 13時16分 M3.7 1
2014年4月21日 8時00分 M3.3 1
2014年4月22日 6時22分 M4.7 2
2014年4月26日 4時15分 M4.1 3
2014年4月27日 15時32分 M3.7 1
2014年4月27日 17時29分 M3.4 1
2014年5月2日 22時39分 M3.5 1
2014年5月7日 0時34分 M3.4 1
Yahoo!天気・災害
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=473&sort=0&key=1&b=601
0 件のコメント:
コメントを投稿