04/29 19:28 35.8N 140.7E 50k M5.8 千葉県北東部
04/12 20:19 36.8N 141.4E 20k M5.5 茨城県沖
04/25 05:22 35.7N 140.9E 60k M5.5 千葉県東方沖
04/14 18:25 36.8N 141.4E 20k M5.0 茨城県沖
04/13 00:26 32.2N 141.8E 33k M4.7 伊豆諸島中部
04/09 02:42 36.4N 143.0E 26k M4.6 茨城県東沖
04/29 21:16 36.8N 141.2E 40k M4.5 茨城県沖
04/13 21:30 36.7N 140.8E 20k M4.2 茨城県沖
04/25 07:43 35.7N 140.9E 60k M4.1 千葉県東方沖
04/15 05:41 36.8N 141.2E 30k M4.0 茨城県沖
04/07 17:31 35.9N 141.1E 40k M4.0 茨城県沖
04/08 07:15 36.4N 140.8E 60k M4.0 茨城県沖
04/03 12:12 35.9N 139.6E 100k M4.0 埼玉県南部
local pc
0 件のコメント:
コメントを投稿