地震情報
2012年6月1日17時48分 ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.2の地震がおきた。震源の位置は茨城県南部(36.1N、139.9E)、深さは50kmだった。
茨城県南部、栃木県南部では震度4を、福島県中通り、茨城県水戸市、栃木県北部、 東京都23区などでは震度3を記録した。
local pc
情報発表時刻 2012年6月1日 17時51分
発生時刻 2012年6月1日 17時48分 ごろ
震源地 茨城県南部
緯度 北緯36.1度
経度 東経139.9度
深さ 50km
規模 マグニチュード 5.2
震度4
茨城県 茨城県北部 茨城県南部 笠間市 小美玉市 土浦市 茨城古河市 下妻市 八千代町 坂東市 筑西市 常総市
栃木県 栃木県南部 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 真岡市 壬生町 野木町 岩舟町 下野市
群馬県 群馬県南部 館林市 群馬明和町 群馬千代田町 大泉町 邑楽町
埼玉県 埼玉県北部 埼玉県南部 加須市 久喜市 川口市 春日部市 桶川市 宮代町 白岡町 杉戸町 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区
神奈川県 神奈川県東部 横浜神奈川区
震度3
福島県 福島県中通り 白河市 玉川村
茨城県 水戸市 ひたちなか市 茨城町 常陸大宮市 那珂市 城里町 石岡市 結城市 龍ケ崎市 取手市 牛久市 つくば市 阿見町 五霞町 境町 守谷市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 鉾田市 つくばみらい市
栃木県 栃木県北部 日光市 大田原市 矢板市 塩谷町 那須塩原市 小山市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 高根沢町 栃木さくら市 那須烏山市
群馬県 群馬県北部 沼田市 片品村 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 渋川市 板倉町 みどり市
埼玉県 埼玉県秩父 熊谷市 行田市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 滑川町 吉見町 埼玉美里町 ときがわ町 川越市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 吉川市 伊奈町 毛呂山町 越生町 川島町 松伏町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま緑区 秩父市 長瀞町
千葉県 千葉県北西部 千葉中央区 千葉花見川区 野田市 成田市 柏市 市原市 流山市 鎌ケ谷市 印西市
東京都 東京都23区 東京都多摩東部 東京都多摩西部 東京千代田区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京墨田区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 武蔵野市 三鷹市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 西東京市 東大和市 清瀬市 多摩市 稲城市 瑞穂町 青梅市
神奈川県 神奈川県西部 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜旭区 横浜緑区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区 綾瀬市 愛川町 相模原中央区 相模原南区 相模原緑区
山梨県 山梨県東部・富士五湖 富士河口湖町 小菅村
長野県 長野県中部 茅野市 長野南牧村
震度2
福島県 福島県浜通り 福島県会津 郡山市 須賀川市 川俣町 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 平田村 浅川町 古殿町 田村市 いわき市 楢葉町 下郷町 檜枝岐村 南会津町
茨城県 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 大洗町 東海村 大子町 茨城鹿嶋市 潮来市 美浦村 河内町 利根町 神栖市 行方市
栃木県 那須町 栃木那珂川町
群馬県 中之条町 川場村 みなかみ町 東吾妻町 群馬昭和村 藤岡市 富岡市 安中市 吉岡町 神流町 甘楽町 玉村町
埼玉県 深谷市 嵐山町 小川町 鳩山町 東秩父村 埼玉神川町 上里町 寄居町 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 鶴ヶ島市 日高市 埼玉三芳町 ふじみ野市 横瀬町 皆野町 小鹿野町
千葉県 千葉県北東部 千葉県南部 茂原市 東金市 旭市 千葉神崎町 多古町 九十九里町 芝山町 千葉一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町 香取市 山武市 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 船橋市 松戸市 千葉佐倉市 習志野市 八千代市 我孫子市 浦安市 四街道市 八街市 千葉酒々井町 白井市 千葉栄町 富里市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 大多喜町 鋸南町 いすみ市 南房総市
東京都 東京中央区 東京台東区 東京江東区 東京豊島区 立川市 昭島市 国立市 福生市 狛江市 東久留米市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市 日の出町 檜原村 奥多摩町
神奈川県 横浜鶴見区 横浜西区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港南区 横浜栄区 横浜泉区 川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市 三浦市 大和市 海老名市 座間市 葉山町 寒川町 二宮町 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 南足柄市 中井町 神奈川大井町 松田町 神奈川山北町 箱根町 湯河原町 清川村
山梨県 山梨県中・西部 甲府市 山梨市 身延町 南アルプス市 甲斐市 笛吹市 山梨北杜市 市川三郷町 甲州市 中央市 富士川町 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 丹波山村
長野県 長野県南部 諏訪市 佐久市 小海町 長野川上村 佐久穂町 長野高森町 木曽町
静岡県 静岡県伊豆 静岡県東部 東伊豆町 伊豆の国市 富士宮市 富士市 御殿場市 小山町
震度1
宮城県 宮城県北部 宮城県南部 宮城県中部 登米市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 丸森町 亘理町 山元町 東松島市 松島町
山形県 山形県村山 中山町
福島県 福島市 二本松市 桑折町 大玉村 塙町 鮫川村 石川町 小野町 福島伊達市 本宮市 相馬市 福島広野町 富岡町 川内村 葛尾村 新地町 飯舘村 南相馬市 猪苗代町 福島昭和村 会津美里町
群馬県 長野原町 嬬恋村 草津町 榛東村 群馬上野村 下仁田町 群馬南牧村
千葉県 銚子市 東庄町 大網白里町 匝瑳市 横芝光町 勝浦市
東京都 伊豆大島 新島 三宅島 伊豆大島町 東京利島村 新島村 三宅村
神奈川県 鎌倉市 逗子市 大磯町 開成町
新潟県 新潟県上越 新潟県中越 上越市 長岡市 十日町市 見附市 湯沢町 津南町 刈羽村 魚沼市 南魚沼市
山梨県 韮崎市 早川町 山梨南部町 道志村
長野県 松本市 上田市 岡谷市 小諸市 塩尻市 南相木村 北相木村 軽井沢町 御代田町 立科町 下諏訪町 富士見町 原村 筑北村 飯田市 伊那市 駒ヶ根市 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村 松川町 阿智村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 上松町 南木曽町 王滝村
岐阜県 岐阜県飛騨 岐阜県美濃東部 下呂市 中津川市
静岡県 静岡県中部 静岡県西部 熱海市 伊東市 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 伊豆市 沼津市 三島市 裾野市 静岡清水町 長泉町 藤枝市 静岡駿河区 静岡葵区 静岡清水区 袋井市 浜松北区
愛知県 愛知県東部 新城市
Yahoo!天気・災害
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20120429192800.html
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2012年6月1日 17時48分ごろ --- --- 4
2012年6月1日 9時10分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2012年6月1日 4時43分ごろ 埼玉県南部 3.8 1
2012年5月31日 23時34分ごろ 宮古島近海 3.8 1
2012年5月31日 23時08分ごろ 紀伊水道 3.7 1
2012年5月31日 21時08分ごろ 京都府南部 2.7 1
2012年5月31日 20時11分ごろ 新潟県中越地方 2.6 1
2012年5月31日 16時04分ごろ 岩手県内陸南部 3.3 1
2012年5月31日 14時49分ごろ 福島県沖 4.5 3
2012年5月31日 12時11分ごろ 岩手県沖 3.8
Yahoo!天気・災害
http://emergency.weather.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/?1338540590
05/01 01:11 38.0N 143.9E 36k 4.8M 宮城県東沖
05/01 01:53 36.7N 142.2E 31k 4.6M 茨城県東沖
05/01 04:42 37.3N 141.6E 30k M4.0 福島県沖
05/01 04:54 35.7N 140.7E 50k M4.0 千葉県北東部
05/01 05:00 39.6N 142.1E 50k M3.8 岩手県沖
05/01 07:16 36.5N 140.6E 60k M3.5 茨城県北部
05/01 08:28 36.7N 140.6E 10k M2.9 茨城県北部
05/01 13:11 35.7N 141.1E 10k M3.3 千葉県東方沖
05/01 13:51 35.0N 136.1E 10k M2.3 滋賀県南部
05/01 14:33 25.4N 141.4E 130k M5.4 小笠原中部の硫黄島近海
05/01 16:41 35.0N 140.0E 70k M3.1 千葉県南東沖
05/01 18:09 36.6N 141.0E 50k M3.5 茨城県沖
05/02 00:39 36.5N 141.0E 10k M3.6 茨城県沖
05/02 01:14 35.6N 141.1E 20k M4.0 千葉県東方沖
05/02 02:54 36.4N 141.0E 40k M3.4 茨城県沖
05/02 05:20 35.7N 141.1E 20k M3.1 千葉県東方沖
05/02 06:28 36.6N 140.7E 10k M3.1 茨城県沖
05/02 07:07 38.6N 141.9E 50k M4.0 宮城県沖
05/02 20:19 32.9N 131.0E 10k M3.0 熊本県阿蘇地方
05/02 20:26 40.4N 142.2E 50k M3.4 岩手県沖
05/02 22:51 43.3N 146.3E 50k M3.7 北海道東部の根室半島南東沖
05/02 23:33 37.0N 141.2E 30k M4.1 福島県沖
05/03 01:20 36.9N 141.4E 20k M4.1 福島県沖
05/03 02:15 35.7N 140.9E 20k M2.9 千葉県東方沖
05/03 03:07 39.6N 142.1E 50k M2.9 岩手県沖
05/03 06:08 39.4N 142.4E 30k M3.9 岩手県沖
05/03 08:38 39.9N 143.6E 6k 4.8M 岩手県東沖
05/03 10:03 45.1N 142.8E 10k M2.8 北海道北部の宗谷東方沖
05/03 16:15 38.9N 141.9E 50k M4.0 宮城県沖
05/04 06:20 46.0N 152.3E 150k M5.4 千島列島
05/04 08:58 36.3N 140.9E 40k M3.5 茨城県沖
05/04 11:20 35.8N 141.0E 10k M3.4 千葉県東方沖
05/04 11:54 35.6N 140.2E 80k M4.2 千葉県北西部
05/04 12:01 35.6N 140.2E 80k M4.0 千葉県北西部
05/04 14:34 43.3N 145.5E 80k M4.6 国後島付近
05/04 15:55 36.9N 141.1E 50k M4.0 福島県沖
05/04 18:20 38.5N 142.0E 60k M3.5 宮城県沖
05/05 02:04 36.1N 140.0E 50k M2.9 茨城県南部
05/05 03:04 37.0N 140.6E 20k M3.8 福島県浜通り地方
05/05 05:00 37.0N 141.4E 30k M3.6 福島県沖
05/05 05:57 38.3N 141.8E 50k M3.5 宮城県沖
05/05 06:15 36.1N 137.4E 10k M3.2 岐阜県飛騨地方
05/05 16:57 34.2N 135.2E 10k M2.4 和歌山県北部
05/05 17:12 35.5N 141.1E 40k M4.5 千葉県東方沖
05/05 18:56 35.2N 137.2E 50k M4.4 愛知県西部
05/05 22:11 36.6N 140.9E 50k M3.2 茨城県沖
05/05 23:44 35.7N 140.8E 50k M3.7 千葉県東方沖
05/06 02:21 36.6N 141.0E 10k M3.1 茨城県沖
05/06 05:12 38.2N 141.8E 50k M5.1 宮城県沖
05/06 05:53 35.5N 141.1E 40k M3.9 千葉県東方沖
05/06 10:42 36.8N 141.3E 10k M3.6 茨城県沖
05/06 12:42 36.9N 139.4E 浅い M2.4 栃木県北部
05/06 15:07 38.4N 141.9E 60k M4.0 宮城県沖
05/06 18:34 37.1N 141.3E 20k M3.8 福島県沖
05/07 04:04 38.4N 142.2E 40k M3.5 宮城県沖
05/07 06:14 34.4N 134.8E 10k M2.6 兵庫県淡路島付近
05/07 06:55 38.4N 142.2E 40k M4.1 宮城県沖
05/07 09:17 37.3N 141.7E 50k M4.2 福島県沖
05/07 16:24 38.7N 141.8E 50k M3.0 宮城県沖
05/07 16:56 29.2N 129.2E 10k M3.1 南西諸島北部トカラ列島近海
05/08 02:00 35.7N 141.0E 10k M3.8 千葉県東方沖
05/08 03:59 36.9N 141.4E 10k M4.7 福島県沖
05/08 07:01 37.5N 141.4E 30k M3.5 福島県沖
05/08 07:48 39.6N 140.4E 10k M2.9 秋田県内陸南部
05/08 08:59 35.7N 141.0E 10k M3.2 千葉県東方沖
05/08 09:16 37.7N 141.8E 20k M4.2 福島県沖
05/08 12:39 37.0N 140.5E 20k M3.0 福島県中通り地方
05/08 14:43 37.1N 141.3E 50k M4.5 福島県沖
05/08 16:02 39.8N 141.8E 60k M3.3 岩手県沿岸北部
05/08 18:16 37.4N 144.4E 10k M4.8 福島県沖
05/08 20:55 41.9N 140.6E 10k M2.3 北海道南西部の渡島地方東部
05/08 23:48 30.0N 130.0E 20k M3.1 南西諸島北部トカラ列島近海
05/09 00:29 40.0N 143.5E 34k 4.6M 岩手県東沖
05/09 00:59 39.0N 142.5E 30k M3.7 岩手県沖
05/09 06:46 39.3N 142.1E 50k M4.4 岩手県沖
05/09 08:52 45.6N 145.6E 253k 4.2M 北海道北東沖
05/09 17:03 37.1N 140.3E 10k M3.2 福島県中通り地方
05/09 18:29 38.8N 141.7E 60k M3.3 宮城県沖
05/09 18:43 35.9N 137.6E 10k M2.5 長野県南部
05/09 18:58 38.8N 139.9E 10k M3.3 山形県庄内地方
05/09 22:49 38.6N 141.9E 50k M3.3 宮城県沖
05/10 00:20 35.0N 135.6E 10k M3.5 京都府南部
05/10 06:49 36.8N 140.6E 20k M3.5 茨城県北部
05/10 07:02 36.8N 140.6E 20k M4.0 茨城県北部
05/10 08:13 37.8N 140.0E 10k M3.4 山形県南部の置賜地方
05/10 09:28 39.8N 142.3E 20k M5.2 岩手県沖
05/10 11:00 34.0N 138.8E 10k M3.3 新島・神津島近海
05/10 11:43 37.0N 138.7E 浅い M1.8 新潟県中越地方
05/10 15:01 42.9N 144.5E 50k M4.3 北海道東部の釧路沖
05/10 15:41 39.7N 142.3E 20k M4.5 岩手県沖
05/10 17:31 37.8N 140.0E 20k M3.4 山形県南部の置賜地方
05/10 17:34 36.9N 141.5E 20k M4.4 福島県沖
05/10 18:43 35.8N 141.0E 10k M4.4 千葉県東方沖
05/11 09:14 39.0N 142.2E 50k M4.0 岩手県沖
05/11 11:54 38.4N 142.0E 60k M3.3 宮城県沖
05/11 12:40 37.4N 141.9E 20k M4.3 福島県沖
05/11 16:22 36.7N 140.7E 10k M2.7 茨城県北部
05/11 23:18 35.8N 141.0E 10k M3.7 千葉県東方沖
05/12 00:45 36.8N 140.6E 10k M3.2 茨城県北部
05/12 01:36 38.6N 141.7E 60k M3.8 宮城県沖
05/12 02:59 37.2N 141.4E 50k M4.0 福島県沖
05/12 05:34 30.7N 139.1E 400k M5.4 鳥島近海
05/12 10:28 37.5N 137.2E 10k M2.7 石川県能登地方
05/12 13:22 36.7N 140.7E 10k M2.7 茨城県北部
05/12 14:17 35.5N 139.0E 20k M3.0 山梨県東部・富士五湖
05/12 15:03 38.4N 141.9E 60k M3.9 宮城県沖
05/12 20:32 37.2N 140.9E 浅い M3.8 福島県浜通り地方
05/12 23:59 35.8N 141.0E 10k M3.7 千葉県東方沖
05/13 02:14 38.8N 142.0E 50k M3.4 宮城県沖
05/13 02:31 38.8N 142.0E 60k M3.2 宮城県沖
05/13 03:39 36.8N 140.6E 20k M3.2 茨城県北部
05/13 07:08 38.7N 141.9E 60k M4.0 宮城県沖
05/13 11:21 30.7N 131.1E 10k M2.9 種子島近海
05/13 11:49 36.9N 139.5E 10k M2.2 栃木県北部
05/13 12:05 37.4N 141.3E 60k M4.3 福島県沖
05/13 15:54 39.6N 140.5E 20k M2.7 秋田県内陸南部
05/13 16:08 39.1N 142.1E 50k M3.2 岩手県沖
05/13 18:02 36.8N 141.3E 20k M3.4 茨城県沖
05/13 21:43 37.5N 141.8E 40k M3.9 福島県沖
05/13 22:34 37.1N 140.7E 20k M3.4 福島県浜通り地方
05/14 04:05 32.9N 130.8E 20k M2.5 熊本県熊本地方
05/14 04:18 28.7N 129.8E 30k M3.7 奄美大島近海
05/14 05:21 36.5N 137.8E 浅い M3.0 長野県北部
05/14 08:17 35.3N 140.4E 20k M4.3 千葉県南部
05/14 12:36 31.7N 131.9E 20k M4.7 宮崎県日向灘
05/14 16:27 32.9N 130.8E 20k M2.5 熊本県熊本地方
05/14 17:06 36.6N 137.8E 浅い M1.8 長野県北部
05/15 04:19 36.8N 141.3E 30k M4.3 茨城県沖
05/15 06:21 24.5N 125.2E 30k M4.2 宮古島近海
05/15 09:09 39.6N 142.1E 50k M4.2 岩手県沖
05/15 09:12 39.6N 142.1E 50k M3.6 岩手県沖
05/15 10:12 44.1N 141.8E 浅い M2.1 北海道北西部の留萌地方中北部
05/15 22:15 37.1N 141.5E 30k M3.9 福島県沖
05/15 23:42 38.5N 141.7E 50k M3.4 宮城県沖
05/16 01:00 38.3N 141.9E 60k M5.0 宮城県沖
05/16 01:48 36.6N 141.0E 10k M4.0 茨城県沖
05/16 07:03 37.5N 141.8E 40k M3.8 福島県沖
05/16 11:05 40.7N 140.5E 10k M2.9 青森県津軽北部
05/17 00:59 40.7N 140.5E 10k M3.7 青森県津軽北部
05/17 01:40 34.0N 135.2E 10k M2.8 和歌山県北部
05/17 14:01 36.7N 140.7E 10k M2.8 茨城県北部
05/17 15:51 39.3N 143.1E 10k M4.4 岩手県の東の三陸沖
05/17 18:11 36.1N 139.8E 90k M3.5 茨城県南部
05/17 18:44 36.6N 141.2E 30k M3.6 茨城県沖
05/17 18:59 36.7N 140.7E 10k M3.0 茨城県北部
05/17 21:52 36.6N 140.6E 10k M2.1 茨城県北部
05/18 03:43 35.8N 140.9E 浅い M3.0 千葉県東方沖
05/18 10:01 26.4N 128.5E 33k 4.8M 南西諸島中部
05/18 10:12 38.3N 142.1E 40k M3.5 宮城県沖
05/18 10:23 38.9N 141.7E 70k M3.8 宮城県沖
05/18 11:32 38.0N 141.9E 50k M4.0 宮城県沖
05/18 17:18 36.2N 139.9E 50k M4.8 茨城県南部
05/18 20:21 35.9N 140.8E 60k M4.4 茨城県沖
05/18 23:36 35.9N 138.1E 10k M3.2 長野県南部
05/19 00:46 38.4N 141.8E 50k M3.9 宮城県沖
05/19 03:38 39.1N 142.5E 30k M3.7 岩手県沖
05/19 06:23 39.6N 143.6E 10k M5.1 岩手県の東の三陸沖
05/19 06:32 39.5N 143.6E 10k M4.7 岩手県の東の三陸沖
05/19 06:57 36.2N 139.8E 50k M3.1 茨城県南部
05/19 07:36 38.4N 141.9E 60k M3.4 宮城県沖
05/19 09:08 39.6N 143.7E 10k M4.8 岩手県の東の三陸沖
05/19 10:50 29.7N 129.6E 117k 4.6M 南西諸島北部
05/19 23:20 38.4N 142.2E 40k M3.9 宮城県沖
05/19 23:22 36.7N 140.7E 10k M3.3 茨城県北部
05/20 01:18 33.9N 132.6E 40k M3.3 愛媛県安芸灘
05/20 03:31 40.1N 140.4E 10k M2.8 秋田県内陸北部
05/20 04:05 39.6N 143.7E 10k M5.8 岩手県の東の三陸沖
05/20 04:13 39.6N 143.9E 10k M5.4 岩手県の東の三陸沖
05/20 04:16 39.8N 143.9E 10k M4.8 岩手県の東の三陸沖
05/20 07:15 39.5N 143.7E 33k 4.5M 岩手県東沖
05/20 12:49 37.3N 138.9E 10k M1.8 新潟県中越地方
05/20 14:52 37.1N 141.1E 90k M3.6 福島県沖
05/20 16:19 39.5N 143.8E 10k M6.2 岩手県の東の三陸沖
05/20 16:27 39.5N 144.0E 10k M5.7 岩手県の東の三陸沖
05/20 16:49 36.8N 140.6E 20k M3.3 茨城県北部
05/20 17:20 39.6N 143.7E 10k M5.4 岩手県の東の三陸沖
05/20 17:41 39.4N 143.6E 10k M5.1 岩手県の東の三陸沖
05/20 21:54 39.2N 144.2E 17k 4.6M 岩手県東沖
05/20 22:01 36.1N 140.1E 70k M3.8 茨城県南部
05/21 07:14 39.5N 143.5E 25k 4.6M 岩手県東沖
05/21 07:20 39.6N 143.9E 10k M5.0 岩手県の東の三陸沖
05/21 09:46 39.4N 144.0E 10k M5.1 岩手県の東の三陸沖
05/21 10:03 39.4N 144.1E 37k 4.5M 岩手県東沖
05/21 10:11 39.5N 143.8E 28k 4.5M 岩手県東沖
05/21 12:18 27.2N 127.5E 90k M5.0 沖縄本島北西沖
05/21 12:21 36.5N 141.1E 40k M3.8 茨城県沖
05/21 15:30 37.0N 143.8E 27k 4.5M 福島県東沖
05/21 17:39 39.4N 141.9E 70k M3.3 岩手県沿岸北部
05/21 19:17 39.3N 143.6E 10k M5.0 岩手県の東の三陸沖
05/21 19:39 39.5N 143.5E 31k 4.7M 岩手県東沖
05/21 21:45 40.8N 142.2E 50k M3.0 青森県東方沖
05/21 22:47 39.1N 142.4E 30k M4.1 岩手県沖
05/22 07:21 35.7N 140.2E 80k M3.4 千葉県北西部
05/22 11:40 36.7N 140.6E 10k M3.0 茨城県北部
05/22 16:18 39.6N 143.7E 10k M4.9 岩手県の東の三陸沖
05/22 20:21 38.4N 141.9E 60k M3.5 宮城県沖
05/22 22:46 43.0N 145.9E 40k M3.2 北海道東部の根室半島南東沖
05/23 02:01 38.6N 142.0E 40k M3.3 宮城県沖
05/23 03:27 38.6N 141.7E 60k M2.8 宮城県沖
05/23 03:45 31.2N 131.3E 30k M4.0 鹿児島県大隈半島東方沖
05/23 07:41 36.5N 141.1E 40k M3.8 茨城県沖
05/23 22:55 32.2N 138.3E 348k 4.4M 伊豆諸島中部
05/24 00:02 41.3N 142.1E 50k M6.0 青森県東方沖
05/24 02:19 36.0N 140.1E 70k M3.0 茨城県南部
05/24 08:15 40.2N 142.4E 10k 4.4M 岩手県東沖
05/24 09:10 38.3N 141.1E 90k M3.5 宮城県沖
05/24 10:09 35.7N 140.7E 40k M3.8 千葉県北東部
05/24 10:15 35.7N 140.7E 50k M3.4 千葉県北東部
05/24 13:24 24.7N 125.1E 30k M3.4 宮古島近海
05/24 13:51 38.5N 141.6E 60k M3.9 宮城県沖
05/24 14:16 31.4N 138.3E 369k 4.5M 伊豆諸島中部
05/24 15:43 37.0N 140.9E 10k M3.9 福島県浜通り地方
05/24 21:35 35.9N 137.3E 10k M2.4 岐阜県飛騨地方
05/24 21:35 39.4N 143.5E 32k 4.6M 岩手県東沖
05/24 23:54 43.1N 145.8E 50k M3.3 北海道東部の根室半島南東沖
05/25 01:03 36.9N 139.4E 浅い M2.7 栃木県北部
05/25 04:43 33.5N 132.0E 70k M4.1 愛媛県伊予灘
05/25 08:19 40.8N 142.2E 50k M3.4 青森県東方沖
05/25 12:59 37.6N 141.8E 50k M4.3 福島県沖
05/25 16:26 35.7N 139.9E 50k M3.6 東京都23区
05/26 00:15 39.6N 140.4E 10k M2.0 秋田県内陸南部
05/26 03:36 39.1N 144.3E 32k 4.6M 岩手県東沖
05/26 05:47 36.9N 140.8E 20k M3.1 福島県浜通り地方
05/26 10:18 36.8N 141.2E 30k M3.7 茨城県沖
05/26 13:03 39.1N 142.4E 30k M4.0 岩手県沖
05/26 17:36 35.7N 140.9E 20k M3.6 千葉県東方沖
05/26 21:35 36.3N 140.1E 50k M3.8 茨城県南部
05/27 01:45 33.3N 131.5E 10k M2.9 大分県中部
05/27 01:50 28.0N 129.5E 50k M3.1 奄美大島近海
05/27 02:46 33.3N 131.5E 10k M2.0 大分県中部
05/27 05:00 27.0N 140.3E 484k 5.0M 小笠原北部
05/27 06:48 27.2N 141.1E 490k M6.1 父島近海
05/27 10:08 38.4N 142.0E 60k M3.3 宮城県沖
05/27 10:49 38.5N 144.8E 26k 4.4M 宮城県東沖
05/27 11:43 36.7N 141.1E 30k M3.4 茨城県沖
05/27 13:22 38.4N 142.2E 30k M3.7 宮城県沖
05/27 16:49 40.9N 145.2E 10k 4.8M 青森県遠い東沖
05/27 19:09 38.5N 142.3E 30k M4.3 宮城県沖
05/27 20:20 24.8N 123.2E 10k M5.1 与那国島近海
05/28 03:08 38.8N 142.1E 40k M3.3 宮城県沖
05/28 13:17 35.8N 141.0E 10k M3.3 千葉県東方沖
05/28 14:24 37.4N 139.7E 10k M1.5 福島県会津地方
05/28 15:31 37.4N 137.0E 20k M4.1 石川県能登地方
05/28 21:39 38.6N 141.7E 60k M2.6 宮城県沖
05/29 01:36 35.8N 140.1E 80k M5.2 千葉県北西部
05/29 02:19 35.8N 140.2E 80k M3.6 千葉県北西部
05/29 06:36 44.1N 141.8E 10k M1.9 北海道北西部の留萌地方中北部
05/29 10:48 37.2N 141.2E 30k M3.1 福島県沖
05/29 10:56 39.3N 144.5E 10k M4.7 岩手県の東の三陸沖
05/29 14:49 35.7N 140.9E 10k M3.3 千葉県東方沖
05/29 15:38 35.7N 141.1E 10k M3.3 千葉県東方沖
05/29 18:18 37.3N 139.0E 10k M2.7 新潟県中越地方
05/29 19:06 36.7N 140.7E 浅い M3.0 茨城県北部
05/29 21:02 35.7N 141.0E 20k M3.6 千葉県東方沖
05/29 21:11 38.4N 142.1E 40k M3.7 宮城県沖
05/30 00:52 42.4N 143.1E 60k M4.1 北海道南部の十勝地方南部
05/30 08:05 38.8N 142.0E 40k M3.2 宮城県沖
05/31 01:30 38.9N 142.1E 50k M3.8 宮城県沖
05/31 07:06 38.4N 142.2E 30k M3.5 宮城県沖
05/31 07:27 40.2N 139.8E 20k M4.0 秋田県沖
05/31 12:11 39.1N 142.3E 40k M3.8 岩手県沖
05/31 14:49 37.5N 141.5E 50k M4.5 福島県沖
05/31 16:04 39.0N 140.9E 10k M3.3 岩手県内陸南部
地震の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/earal99j.html#9999
0 件のコメント:
コメントを投稿