2014年2月27日木曜日

放射能情報:大気中の放射線量(江東)



p-527tyh / 放射能情報:大気中の放射線量(江東)

大気中の放射線量/1日単位の測定結果(江東)
(Environmental radiation levels in Koto / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
測定日時 最大値 最小値 平均値
2013-05-13 0.0452 0.0378 0.0413
2013-05-12 0.0486 0.0379 0.0418
2013-05-11 0.0512 0.0381 0.0438
2013-05-10 0.0473 0.0382 0.0424
2013-05-09 0.0457 0.0383 0.0418
2013-05-08 0.0455 0.0379 0.0415
2013-05-07 0.0461 0.0378 0.0416
2013-05-06 0.0470 0.0383 0.0417
2013-05-05 0.0463 0.0375 0.0415
2013-05-04 0.0449 0.0375 0.0414
2013-05-03 0.0447 0.0378 0.0413
2013-05-02 0.0488 0.0378 0.0420
2013-05-01 0.0495 0.0384 0.0422
2013-04-30 0.0454 0.0381 0.0417
2013-04-29 0.0454 0.0378 0.0416
2013-04-28 0.0448 0.0385 0.0415
2013-04-27 0.0467 0.0380 0.0416
2013-04-26 0.0453 0.0377 0.0414
2013-04-25 0.0487 0.0374 0.0415
2013-04-24 0.0489 0.0380 0.0423
2013-04-23 0.0455 0.0375 0.0412
2013-04-22 0.0454 0.0378 0.0411
2013-04-21 0.0561 0.0376 0.0450
2013-04-20 0.0512 0.0389 0.0432
2013-04-19 0.0460 0.0383 0.0419
2013-04-18 0.0456 0.0381 0.0417
2013-04-17 0.0455 0.0385 0.0417
2013-04-16 0.0457 0.0376 0.0418
2013-04-15 0.0459 0.0385 0.0419
2013-04-14 0.0452 0.0379 0.0419
2013-04-13 0.0455 0.0379 0.0418
2013-04-12 0.0454 0.0383 0.0417
2013-04-11 0.0501 0.0382 0.0422
2013-04-10 0.0452 0.0382 0.0416
2013-04-09 0.0450 0.0375 0.0415
2013-04-08 0.0454 0.0375 0.0415
2013-04-07 0.0562 0.0380 0.0427
2013-04-06 0.0538 0.0380 0.0431
2013-04-05 0.0452 0.0381 0.0414
2013-04-04 0.0455 0.0376 0.0412
2013-04-03 0.0539 0.0381 0.0444
2013-04-02 0.0540 0.0397 0.0463
2013-04-01 0.0457 0.0382 0.0417
2013-03-31 0.0484 0.0388 0.0425
2013-03-30 0.0458 0.0384 0.0420
2013-03-29 0.0456 0.0383 0.0418
2013-03-28 0.0450 0.0380 0.0417
2013-03-27 0.0497 0.0386 0.0430
2013-03-26 0.0461 0.0382 0.0419
2013-03-25 0.0482 0.0389 0.0429
2013-03-24 0.0459 0.0386 0.0422
2013-03-23 0.0459 0.0388 0.0421
2013-03-22 0.0467 0.0390 0.0422
2013-03-21 0.0460 0.0384 0.0420
2013-03-20 0.0538 0.0383 0.0426
2013-03-19 0.0513 0.0382 0.0422
2013-03-18 0.0480 0.0387 0.0424
2013-03-17 0.0464 0.0389 0.0420
2013-03-16 0.0461 0.0386 0.0421
2013-03-15 0.0464 0.0376 0.0417
2013-03-14 0.0583 0.0385 0.0446
2013-03-13 0.0549 0.0377 0.0428
2013-03-12 0.0460 0.0386 0.0422
2013-03-11 0.0457 0.0381 0.0421
2013-03-10 0.0466 0.0376 0.0424
2013-03-09 0.0467 0.0387 0.0423
2013-03-08 0.0462 0.0383 0.0422
2013-03-07 0.0459 0.0384 0.0420
2013-03-06 0.0458 0.0380 0.0420
2013-03-05 0.0460 0.0385 0.0421
2013-03-04 0.0464 0.0382 0.0420
2013-03-03 0.0468 0.0386 0.0422
2013-03-02 0.0467 0.0391 0.0423
2013-03-01 0.0604 0.0386 0.0436
2013-02-28 0.0455 0.0382 0.0420
2013-02-27 0.0501 0.0384 0.0428
2013-02-26 0.0464 0.0388 0.0420
2013-02-25 0.0461 0.0381 0.0420
2013-02-24 0.0460 0.0388 0.0423
2013-02-23 0.0465 0.0385 0.0421
2013-02-22 0.0467 0.0387 0.0421
2013-02-21 0.0462 0.0385 0.0421
2013-02-20 0.0464 0.0385 0.0420
2013-02-19 0.0599 0.0386 0.0455
2013-02-18 0.0483 0.0376 0.0429
2013-02-17 0.177 0.0383 0.0421
2013-02-16 0.0459 0.0383 0.0420
2013-02-15 0.0502 0.0383 0.0428
2013-02-14 0.0458 0.0383 0.0416
2013-02-13 0.0528 0.0385 0.0432
2013-02-12 0.0459 0.0381 0.0420
2013-02-11 0.0467 0.0392 0.0424
2013-02-10 0.0460 0.0391 0.0422
2013-02-09 0.0457 0.0386 0.0421
2013-02-08 0.0463 0.0390 0.0423
2013-02-07 0.0453 0.0383 0.0419
2013-02-06 0.0540 0.0387 0.0450
2013-02-05 0.0461 0.0385 0.0423
2013-02-04 0.0469 0.0389 0.0424
2013-02-03 0.0467 0.0385 0.0424
2013-02-02 0.0462 0.0387 0.0422
2013-02-01 0.0466 0.0387 0.0423
2013-01-31 0.0459 0.0374 0.0421
2013-01-30 0.0460 0.0391 0.0422
2013-01-29 0.0459 0.0388 0.0421
2013-01-28 0.0464 0.0385 0.0423
2013-01-27 0.0460 0.0391 0.0423
2013-01-26 0.0463 0.0383 0.0422
2013-01-25 0.0463 0.0387 0.0421
2013-01-24 0.0475 0.0389 0.0422
2013-01-23 0.0473 0.0379 0.0420
2013-01-22 0.0494 0.0380 0.0430
2013-01-21 0.0466 0.0379 0.0420
2013-01-20 0.0461 0.0389 0.0421
2013-01-19 0.0461 0.0382 0.0421
2013-01-18 0.0462 0.0383 0.0419
2013-01-17 0.0466 0.0385 0.0420
2013-01-16 0.0462 0.0372 0.0414
2013-01-15 0.0445 0.0363 0.0400
2013-01-14 0.0592 0.0365 0.0475
2013-01-13 0.0466 0.0395 0.0429
2013-01-12 0.0469 0.0391 0.0427
2013-01-11 0.0465 0.0384 0.0426
2013-01-10 0.0466 0.0385 0.0426
2013-01-09 0.0465 0.0393 0.0427
2013-01-08 0.0465 0.0395 0.0427
2013-01-07 0.0457 0.0390 0.0424
2013-01-06 0.0467 0.0384 0.0426
2013-01-05 0.0464 0.0384 0.0424
2013-01-04 0.0475 0.0387 0.0424
2013-01-03 0.0465 0.0389 0.0425
2013-01-02 0.0464 0.0394 0.0424
2013-01-01 0.0464 0.0391 0.0422
2012-12-31 0.0462 0.0390 0.0427
2012-12-30 0.0535 0.0394 0.0448
2012-12-29 0.0501 0.0390 0.0427
2012-12-28 0.0498 0.0389 0.0435
2012-12-27 0.0465 0.0392 0.0424
2012-12-26 0.0467 0.0390 0.0426
2012-12-25 0.0468 0.0388 0.0425
2012-12-24 0.0467 0.0388 0.0426
2012-12-23 0.0470 0.0391 0.0425
2012-12-22 0.0556 0.0388 0.0445
2012-12-21 0.0459 0.0388 0.0426
2012-12-20 0.0474 0.0394 0.0427
2012-12-19 0.0467 0.0391 0.0427
2012-12-18 0.0469 0.0392 0.0429
2012-12-17 0.0535 0.0396 0.0433
2012-12-16 0.0531 0.0394 0.0435
2012-12-15 0.0483 0.0395 0.0435
2012-12-14 0.0470 0.0393 0.0428
2012-12-13 0.0478 0.0391 0.0427
2012-12-12 0.0470 0.0388 0.0428
2012-12-11 0.0476 0.0396 0.0431
2012-12-10 0.0472 0.0393 0.0431
2012-12-09 0.0470 0.0396 0.0430
2012-12-08 0.0473 0.0391 0.0428
2012-12-07 0.0462 0.0393 0.0426
2012-12-06 0.0473 0.0387 0.0427
2012-12-05 0.0461 0.0387 0.0425
2012-12-04 0.0486 0.0391 0.0428
2012-12-03 0.0479 0.0385 0.0428
2012-12-02 0.0506 0.0390 0.0434
2012-12-01 0.0494 0.0394 0.0429
2012-11-30 0.0468 0.0393 0.0428
2012-11-29 0.0558 0.0399 0.0438
2012-11-28 0.0482 0.0390 0.0430
2012-11-27 0.0471 0.0395 0.0427
2012-11-26 0.0626 0.0393 0.0455
2012-11-25 0.0465 0.0385 0.0426
2012-11-24 0.0477 0.0385 0.0428
2012-11-23 0.0542 0.0397 0.0444
2012-11-22 0.0502 0.0392 0.0433
2012-11-21 0.0469 0.0392 0.0428
2012-11-20 0.0477 0.0394 0.0428
2012-11-19 0.0464 0.0393 0.0427
2012-11-18 0.0472 0.0393 0.0429
2012-11-17 0.0598 0.0398 0.0457
2012-11-16 0.0468 0.0390 0.0427
2012-11-15 0.0480 0.0393 0.0430
2012-11-14 0.0469 0.0394 0.0428
2012-11-13 0.0469 0.0385 0.0427
2012-11-12 0.0486 0.0390 0.0428
2012-11-11 0.0494 0.0394 0.0438
2012-11-10 0.0473 0.0387 0.0427
2012-11-09 0.0466 0.0389 0.0428
2012-11-08 0.0470 0.0391 0.0429
2012-11-07 0.0466 0.0391 0.0428
2012-11-06 0.0547 0.0385 0.0457
2012-11-05 0.0486 0.0396 0.0434
2012-11-04 0.0474 0.0392 0.0430
2012-11-03 0.0466 0.0395 0.0430
2012-11-02 0.0464 0.0394 0.0429
2012-11-01 0.0474 0.0392 0.0431
2012-10-31 0.0470 0.0394 0.0431
2012-10-30 0.0478 0.0391 0.0430
2012-10-29 0.0583 0.0400 0.0444
2012-10-28 0.0554 0.0399 0.0449
2012-10-27 0.0471 0.0400 0.0430
2012-10-26 0.0466 0.0388 0.0430
2012-10-25 0.0476 0.0392 0.0430
2012-10-24 0.0462 0.0393 0.0427
2012-10-23 0.0550 0.0395 0.0443
2012-10-22 0.0475 0.0391 0.0431
2012-10-21 0.0471 0.0396 0.0432
2012-10-20 0.0469 0.0376 0.0428
2012-10-19 0.0562 0.0392 0.0445
2012-10-18 0.0527 0.0393 0.0444
2012-10-17 0.0520 0.0396 0.0443
2012-10-16 0.0469 0.0398 0.0432
2012-10-15 0.0475 0.0398 0.0433
2012-10-14 0.0492 0.0397 0.0438
2012-10-13 0.0475 0.0400 0.0433
2012-10-12 0.0469 0.0388 0.0431
2012-10-11 0.0473 0.0393 0.0429
2012-10-10 0.0475 0.0385 0.0431
2012-10-09 0.0464 0.0396 0.0429
2012-10-08 0.0978 0.0395 0.0430
2012-10-07 0.0526 0.0402 0.0446
2012-10-06 0.0460 0.0390 0.0428
2012-10-05 0.0466 0.0384 0.0427
2012-10-04 0.0596 0.0389 0.0440
2012-10-03 0.0493 0.0393 0.0440
2012-10-02 0.0481 0.0398 0.0432
2012-10-01 0.0469 0.0399 0.0433
2012-09-30 0.0494 0.0399 0.0438
2012-09-29 0.0475 0.0400 0.0433
2012-09-28 0.0474 0.0397 0.0433
2012-09-27 0.0482 0.0391 0.0431
2012-09-26 0.0476 0.0391 0.0431
2012-09-25 0.0566 0.0398 0.0440
2012-09-24 0.0568 0.0396 0.0436
2012-09-23 0.0585 0.0405 0.0471
2012-09-22 0.0541 0.0399 0.0437
2012-09-21 0.0473 0.0392 0.0436
2012-09-20 0.0478 0.0394 0.0431
2012-09-19 0.0473 0.0392 0.0428
2012-09-18 0.0476 0.0399 0.0435
2012-09-17 0.0478 0.0406 0.0437
2012-09-16 0.0472 0.0400 0.0439
2012-09-15 0.0477 0.0397 0.0438
2012-09-14 0.0484 0.0404 0.0440
2012-09-13 0.0475 0.0402 0.0440
2012-09-12 0.0485 0.0402 0.0441
2012-09-11 0.0479 0.0396 0.0437
2012-09-10 0.0484 0.0398 0.0436
2012-09-09 0.0469 0.0398 0.0436
2012-09-08 0.0477 0.0401 0.0436
2012-09-07 0.0479 0.0391 0.0437
2012-09-06 0.0527 0.0402 0.0448
2012-09-05 0.0479 0.0392 0.0436
2012-09-04 0.0485 0.0397 0.0434
2012-09-03 0.0479 0.0403 0.0436
2012-09-02 0.0476 0.0402 0.0437
2012-09-01 0.0483 0.0398 0.0441
2012-08-31 0.0491 0.0405 0.0441
2012-08-30 0.0484 0.0400 0.0443
2012-08-29 0.0481 0.0407 0.0442
2012-08-28 0.0477 0.0388 0.0442
2012-08-27 0.0488 0.0404 0.0442
2012-08-26 0.0496 0.0408 0.0442
2012-08-25 0.0478 0.0400 0.0441
2012-08-24 0.0484 0.0403 0.0441
2012-08-23 0.0487 0.0408 0.0441
2012-08-22 0.0484 0.0404 0.0441
2012-08-21 0.0483 0.0400 0.0440
2012-08-20 0.0478 0.0403 0.0439
2012-08-19 0.0474 0.0404 0.0439
2012-08-18 0.0499 0.0403 0.0442
2012-08-17 0.0493 0.0398 0.0440
2012-08-16 0.0484 0.0397 0.0438
2012-08-15 0.0482 0.0403 0.0439
2012-08-14 0.0492 0.0405 0.0443
2012-08-13 0.0474 0.0406 0.0439
2012-08-12 0.0482 0.0402 0.0439
2012-08-11 0.0484 0.0402 0.0438
2012-08-10 0.0484 0.0400 0.0438
2012-08-09 0.0476 0.0401 0.0437
2012-08-08 0.0483 0.0399 0.0437
2012-08-07 0.0487 0.0396 0.0437
2012-08-06 0.0492 0.0406 0.0443
2012-08-05 0.0489 0.0413 0.0444
2012-08-04 0.0486 0.0408 0.0444
2012-08-03 0.0491 0.0407 0.0442
2012-08-02 0.0481 0.0405 0.0442
2012-08-01 0.0488 0.0400 0.0441
2012-07-31 0.0487 0.0407 0.0442
2012-07-30 0.0481 0.0400 0.0441
2012-07-29 0.0490 0.0399 0.0443
2012-07-28 0.0481 0.0402 0.0442
2012-07-27 0.0484 0.0404 0.0444
2012-07-26 0.0482 0.0405 0.0444
2012-07-25 0.0476 0.0409 0.0441
2012-07-24 0.0473 0.0400 0.0438
2012-07-23 0.0480 0.0402 0.0437
2012-07-22 0.0474 0.0404 0.0437
2012-07-21 0.0504 0.0404 0.0441
2012-07-20 0.0504 0.0408 0.0446
2012-07-19 0.0481 0.0407 0.0443
2012-07-18 0.0484 0.0405 0.0442
2012-07-17 0.0491 0.0399 0.0440
2012-07-16 0.0481 0.0404 0.0439
2012-07-15 0.0479 0.0402 0.0438
2012-07-14 0.0641 0.0402 0.0462
2012-07-13 0.0628 0.0402 0.0450
2012-07-12 0.0508 0.0405 0.0445
2012-07-11 0.0481 0.0399 0.0440
2012-07-10 0.0484 0.0398 0.0438
2012-07-09 0.0486 0.0406 0.0437
2012-07-08 0.0527 0.0396 0.0449
2012-07-07 0.0578 0.0401 0.0465
2012-07-06 0.0562 0.0409 0.0452
2012-07-05 0.0474 0.0394 0.0441
2012-07-04 0.0480 0.0398 0.0441
2012-07-03 0.0550 0.0402 0.0456
2012-07-02 0.0489 0.0400 0.0443
2012-07-01 0.0529 0.0407 0.0452
2012-06-30 0.0484 0.0403 0.0443
2012-06-29 0.0483 0.0394 0.0440
2012-06-28 0.0483 0.0408 0.0440
2012-06-27 0.0497 0.0403 0.0440
2012-06-26 0.0479 0.0396 0.0437
2012-06-25 0.0482 0.0400 0.0438
2012-06-24 0.0479 0.0398 0.0438
2012-06-23 0.0486 0.0390 0.0438
2012-06-22 0.0524 0.0404 0.0448
2012-06-21 0.0488 0.0406 0.0440
2012-06-20 0.0520 0.0405 0.0444
2012-06-19 0.0531 0.0403 0.0442
2012-06-18 0.0483 0.0403 0.0439
2012-06-17 0.0489 0.0404 0.0441
2012-06-16 0.0502 0.0400 0.0442
2012-06-15 0.0499 0.0394 0.0439
2012-06-14 0.0483 0.0402 0.0438
2012-06-13 0.0482 0.0403 0.0438
2012-06-12 0.0520 0.0406 0.0455
2012-06-11 0.0483 0.0395 0.0440
2012-06-10 0.0483 0.0403 0.0440
2012-06-09 0.0553 0.0415 0.0466
2012-06-08 0.0518 0.0411 0.0448
2012-06-07 0.0483 0.0409 0.0444
2012-06-06 0.0491 0.0412 0.0449
2012-06-05 0.0488 0.0411 0.0445
2012-06-04 0.0484 0.0405 0.0446
2012-06-03 0.0502 0.0408 0.0446
2012-06-02 0.0487 0.0405 0.0449
2012-06-01 0.0487 0.0410 0.0447
2012-05-31 0.0486 0.0411 0.0446
2012-05-30 0.0502 0.0409 0.0447
2012-05-29 0.0519 0.0407 0.0447
2012-05-28 0.0497 0.0409 0.0447
2012-05-27 0.0485 0.0405 0.0444
2012-05-26 0.0492 0.0407 0.0446
2012-05-25 0.0522 0.0407 0.0451
2012-05-24 0.0491 0.0402 0.0442
2012-05-23 0.0478 0.0405 0.0440
2012-05-22 0.0547 0.0412 0.0467
2012-05-21 0.0492 0.0407 0.0446
2012-05-20 0.0492 0.0408 0.0446
2012-05-19 0.0489 0.0409 0.0446
2012-05-18 0.0541 0.0407 0.0453
2012-05-17 0.0486 0.0408 0.0445
2012-05-16 0.0482 0.0404 0.0442
2012-05-15 0.0519 0.0406 0.0458
2012-05-14 0.0484 0.0410 0.0445
2012-05-13 0.0493 0.0396 0.0445
2012-05-12 0.0482 0.0410 0.0443
2012-05-11 0.0480 0.0404 0.0442
2012-05-10 0.0571 0.0402 0.0455
2012-05-09 0.0624 0.0410 0.0459
2012-05-08 0.0492 0.0414 0.0446
2012-05-07 0.0487 0.0407 0.0446
2012-05-06 0.0488 0.0404 0.0447
2012-05-05 0.0500 0.0406 0.0444
2012-05-04 0.0612 0.0402 0.0459
2012-05-03 0.0601 0.0411 0.0496
2012-05-02 0.0511 0.0395 0.0454
2012-05-01 0.0485 0.0402 0.0442
2012-04-30 0.0483 0.0404 0.0443
2012-04-29 0.0486 0.0408 0.0444
2012-04-28 0.0485 0.0408 0.0444
2012-04-27 0.0563 0.0409 0.0469
2012-04-26 0.0510 0.0400 0.0450
2012-04-25 0.0493 0.0406 0.0444
2012-04-24 0.0509 0.0410 0.0446
2012-04-23 0.0503 0.0407 0.0450
2012-04-22 0.0502 0.0408 0.0451
2012-04-21 0.0485 0.0410 0.0443
2012-04-20 0.0487 0.0407 0.0444
2012-04-19 0.0490 0.0409 0.0444
2012-04-18 0.0483 0.0404 0.0444
2012-04-17 0.0518 0.0408 0.0449
2012-04-16 0.0491 0.0409 0.0445
2012-04-15 0.0484 0.0414 0.0445
2012-04-14 0.0574 0.0400 0.0495
2012-04-13 0.0524 0.0416 0.0454
2012-04-12 0.0494 0.0410 0.0447
2012-04-11 0.0520 0.0414 0.0463

東京都健康安全研究センター
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mp_koto_air_data_1day.html




0 件のコメント:

コメントを投稿